datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 29.09.2024 | 2684 | 500 | 24 | odpoledne za 08409 | BMHD |
PÁ 01.10.2021 | 2684 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
PÁ 12.11.2021 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
PÁ 10.12.2021 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
ST 15.12.2021 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
PÁ 28.01.2022 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
ČT 17.03.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 21.04.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
ST 18.05.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 14.06.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 17.06.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
PO 21.11.2022 | 2684 | 50 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 03.10.2023 | 2684 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
ST 25.10.2023 | 2684 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
PO 29.01.2024 | 2684 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
ÚT 05.03.2024 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
ST 13.03.2024 | 2684 | 50 | 26 | odpoledne | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
PÁ 01.11.2024 | 2684 | 50 | 26 | ráno | BMHD |
ST 21.07.2021 | 2684 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 07.10.2021 | 2684 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 02.12.2021 | 2684 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.10.2023 | 2684 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
PO 02.09.2024 | 2684 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 08.07.2021 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | dimik |
PÁ 12.11.2021 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ST 27.12.2023 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ST 06.03.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ST 27.03.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 06.06.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.07.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ST 31.07.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 01.08.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 13.08.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 27.08.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
ST 04.09.2024 | 2684 | 50 | 30 | odpolední kurz | BMHD |
SO 29.07.2023 | 2684 | 500 | 32 | po výměně | BMHD |
PÁ 16.02.2024 | 2684 | 500 | 32 | pouze večerní část na 55 a N98 | BMHD |
PÁ 24.05.2024 | 2684 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
PO 05.08.2024 | 2684 | 50 | 32 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 22.02.2022 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 29.03.2022 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 01.04.2022 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 08.09.2022 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
ÚT 10.01.2023 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 07.09.2023 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
PO 23.10.2023 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
PÁ 01.12.2023 | 2684 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ST 06.10.2021 | 2684 | 50 | 36 | odpolední kurz | BMHD |
ST 20.10.2021 | 2684 | 50 | 36 | odpolední kurz | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.