Vypravenost vozu ev. č. 3050 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 3050

předchozí 1 2 3 . . . 63 64 následující předchozí 1 2 . . 64 následující celkem 3171
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 09.03.2015 3050 25 21 odpoledne Lukáš S.
PO 27.04.2015 3050 25 21 ráno, odpoledne Tom S.
PO 06.01.2014 3050 25 23 odpoledne Lukáš S.
ČT 09.01.2014 3050 25 23 ráno Lukáš S.
ÚT 29.04.2014 3050 25 23 odpoledne Lukáš S.
ÚT 23.09.2014 3050 25 23 ráno Renek
ÚT 04.11.2014 3050 25 23 ráno servac
ST 07.01.2015 3050 25 23 odpoledne Lukáš S.
ST 25.03.2015 3050 25 23 odpoledne Lukáš S.
07.02.2014 3050 25 25 ráno servac
ST 02.04.2014 3050 25 25 ráno Lukáš S.
ÚT 18.11.2014 3050 25 25 ráno Renek
ČT 18.12.2014 3050 25 25 ráno Lukáš S.
20.03.2015 3050 25 25 ráno Tom S.
PO 30.03.2015 3050 25 25 ráno Tom S.
ČT 30.04.2015 3050 25 25 ráno Tom S.
PO 30.05.2022 3050 25 25 ranní kurz BMHD
PO 14.04.2014 3050 25 27 odpoledne Lukáš S.
ÚT 22.04.2014 3050 25 27 odpoledne Lukáš S.
ST 14.05.2014 3050 25 27 odpoledne Lukáš S.
ČT 09.10.2014 3050 25 27 ráno Lukáš S.
ÚT 25.11.2014 3050 25 27 ráno Lukáš S.
ÚT 09.12.2014 3050 25 27 ráno Lukáš S.
ÚT 11.02.2014 3050 25 29 ráno servac
05.09.2014 3050 25 29 ráno Renek
PO 29.09.2014 3050 25 29 ráno servac
ČT 27.11.2014 3050 25 29 ráno Renek
ST 17.12.2014 3050 25 29 ráno Lukáš S.
ST 01.01.2014 3050 26 9 Lukáš S.
PO 10.02.2014 3050 26 21 ráno hd.mart
ÚT 11.02.2014 3050 26 21 odpoledne servac
ČT 27.03.2014 3050 26 21 ráno Lukáš S.
PO 20.10.2014 3050 26 21 ráno Renek
ST 04.03.2015 3050 26 21 ráno Renek
PO 23.03.2015 3050 26 21 ráno Tom S.
ČT 02.04.2015 3050 26 21 ráno Dominno
Tom S.
ČT 14.08.2014 3050 26 23 ráno Lukáš S.
PO 22.12.2014 3050 26 23 ráno Lukáš S.
ÚT 30.12.2014 3050 26 23 odpoledne Lukáš S.
ČT 21.08.2014 3050 26 25 ráno Lukáš S.
PO 22.12.2014 3050 26 25 odpoledne hd.mart
PO 29.12.2014 3050 26 25 odpoledne Lukáš S.
ČT 12.03.2015 3050 26 25 Lukáš S.
ST 25.06.2014 3050 26 27 Lukáš S.
PO 11.08.2014 3050 26 27 ráno Lukáš S.
ST 10.09.2014 3050 26 27 odpolední kurz Lukáš S.
Renek
ÚT 07.10.2014 3050 26 27 Lukáš S.
ST 06.05.2015 3050 26 27 odpolední kurz Tom S.
ST 05.03.2014 3050 26 33 ráno Lukáš S.
ÚT 10.06.2014 3050 26 33 ráno ReZ
předchozí 1 2 3 . . . 63 64 následující předchozí 1 2 . . 64 následující celkem 3171

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.