Vypravenost vozu 5B6 0074 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu 5B6 0074

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 15 16 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 16 následující celkem 794
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 20.08.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ÚT 21.08.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ST 22.08.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ČT 23.08.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
24.08.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
PO 27.08.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ÚT 28.08.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ST 29.08.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ČT 30.08.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
31.08.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
PO 03.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ÚT 04.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ST 05.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ČT 06.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
07.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
SO 08.09.2018 5B6 0074 572 2 ráno martin5633
PO 10.09.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ÚT 11.09.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ST 12.09.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ČT 13.09.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ČT 20.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
21.09.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
PO 24.09.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ST 10.10.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ČT 11.10.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
12.10.2018 5B6 0074 572 2 2. na kurzu martin5633
ÚT 16.10.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ST 17.10.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ČT 18.10.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
19.10.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
PO 22.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ÚT 23.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ST 24.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ČT 25.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
26.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
PO 29.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ST 31.10.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ČT 01.11.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
02.11.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
SO 03.11.2018 5B6 0074 572 2 ráno martin5633
PO 05.11.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
09.11.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
PO 12.11.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ÚT 13.11.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ST 14.11.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ČT 15.11.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
PO 03.12.2018 5B6 0074 572 2 martin5633
ST 05.12.2018 5B6 0074 572 2 1. na kurzu martin5633
ČT 06.12.2018 5B6 0074 572 2 martin5633

Autorem všech záznamů je martin5633

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 15 16 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 16 následující celkem 794

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.