Vypravenost vozu ev. č. 7030 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 7030

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 71 72 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 72 následující celkem 3585
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
27.05.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
PO 06.06.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
ÚT 01.11.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
ST 16.11.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
ÚT 22.11.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
ST 23.11.2022 7030 58 3 odpolední kurz BMHD
28.04.2023 7030 58 3 odpoledne BMHD
NE 31.07.2016 7030 58 5 Tom S.
PO 24.10.2022 7030 58 5 ráno BMHD
ST 30.12.2015 7030 58 7 Tom S.
PO 15.02.2016 7030 58 7 Tom S.
ČT 11.08.2016 7030 58 7 Škoda
18.11.2016 7030 58 7 Tom S.
ST 15.03.2017 7030 58 7 Tom S.
28.07.2017 7030 58 7 Škoda
ST 09.08.2017 7030 58 7 Škoda
PO 21.08.2017 7030 58 7 Tom S.
25.08.2017 7030 58 7 Dominno
ČT 21.09.2017 7030 58 7 Dominno
ÚT 03.10.2017 7030 58 7 ms222
PO 20.11.2017 7030 58 7 Tom S.
ST 16.03.2022 7030 58 7 odpoledne BMHD
PO 19.12.2022 7030 58 7 odpoledne BMHD
ÚT 21.02.2023 7030 58 7 odpoledne BMHD
15.11.2024 7030 58 7 odpoledne BMHD
ČT 04.01.2018 7030 58 9 ráno, odpoledne ms222
Tom S.
ÚT 16.01.2018 7030 58 9 ráno i odpoledne Tom S.
ST 21.02.2018 7030 58 9 ráno, odpoledne Tom S.
ČT 29.03.2018 7030 58 9 ráno, odpoledne Tom S.
ST 22.09.2021 7030 58 9 ráno i odpoledne BMHD
01.10.2021 7030 58 9 odpoledne BMHD
PO 11.10.2021 7030 58 9 odpoledne BMHD
ST 10.11.2021 7030 58 9 odpoledne BMHD
ČT 01.12.2022 7030 58 9 ráno BMHD
ČT 23.02.2023 7030 58 9 odpoledne BMHD
ST 28.08.2024 7030 58 9 odpoledne BMHD
ÚT 09.06.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
03.07.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ST 08.07.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ČT 30.07.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ST 19.08.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ÚT 29.09.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ČT 22.10.2015 7030 58 11 odpoledne Škoda
ÚT 03.11.2015 7030 58 11 odpoledne Tom S.
27.11.2015 7030 58 11 odpoledne Tom S.
ST 09.12.2015 7030 58 11 odpoledne Tom S.
PO 21.12.2015 7030 58 11 odpoledne Lukáš S.
ČT 14.01.2016 7030 58 11 odpoledne Tom S.
ÚT 26.01.2016 7030 58 11 odpoledne Tom S.
ST 09.03.2016 7030 58 11 odpoledne Lukáš S.
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 71 72 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 72 následující celkem 3585

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.