datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 29.04.2019 | 7031 | 75 | 15 | odpolední kurz | Staník |
NE 28.04.2019 | 7031 | 94 | 3 | noc 28.4.2019/29.4.2019, před výměnou | Staník |
SO 27.04.2019 | 7031 | 94 | 1 | noc 27.4.2019/28.4.2019 | Staník |
PÁ 26.04.2019 | 7031 | 95 | 1 | noc 26.4.2019/27.4.2019 | Staník |
PÁ 26.04.2019 | 7031 | 67 | 23 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 25.04.2019 | 7031 | 89 | 1 | noc 25.4.2019/26.4.2019 | dimik |
ČT 25.04.2019 | 7031 | 55 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ST 24.04.2019 | 7031 | 94 | 7 | noc 24.4.2019/25.4.2019 | Staník |
ST 24.04.2019 | 7031 | 75 | 21 | odpoledne | Staník |
ÚT 23.04.2019 | 7031 | 93 | 1 | noc 23.4.2019/24.4.2019 | Staník |
ÚT 23.04.2019 | 7031 | 67 | 3 | odpolední kurz | Staník |
PO 22.04.2019 | 7031 | 94 | 1 | noc 22.4.2019/23.4.2019 | dimik |
NE 21.04.2019 | 7031 | 94 | 7 | noc 21.4.2019/22.4.2019 | Staník |
SO 20.04.2019 | 7031 | 300 | 99 | noc 20.4.2019/21.4.2019 | Dominno |
PÁ 19.04.2019 | 7031 | 97 | 1 | noc 19.4.2019/20.4.2019 | Staník |
ČT 18.04.2019 | 7031 | 94 | 3 | noc 18.4.2019/19.4.2019 | Staník |
ČT 18.04.2019 | 7031 | 67 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 17.04.2019 | 7031 | 94 | 1 | noc 17.4.2019/18.4.2019 | dimik |
ST 17.04.2019 | 7031 | 55 | 17 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
ÚT 16.04.2019 | 7031 | 300 | 99 | noc 16.4.2019/17.4.2019 | Škoda |
ÚT 16.04.2019 | 7031 | 57 | 11 | odpolední kurz | Staník |
PO 15.04.2019 | 7031 | 95 | 1 | noc 15.4.2019/16.4.2019 | Kajot_Arena |
PO 15.04.2019 | 7031 | 57 | 11 | odpolední kurz | Staník |
NE 14.04.2019 | 7031 | 95 | 1 | noc 14.4.2019/15.4.2019 | dimik |
SO 13.04.2019 | 7031 | 89 | 1 | noc 13.4.2019/14.4.2019 | Staník |
PÁ 12.04.2019 | 7031 | 97 | 5 | noc 12.4.2019/13.4.2019 | dimik |
PÁ 12.04.2019 | 7031 | 67 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ČT 11.04.2019 | 7031 | 89 | 1 | noc 11.4.2019/12.4.2019 | dimik |
ČT 11.04.2019 | 7031 | 67 | 3 | odpolední kurz | ms222 |
ST 10.04.2019 | 7031 | 94 | 1 | noc 10.4.2019/11.4.2019 | Staník |
ST 10.04.2019 | 7031 | 55 | 17 | ráno, odpoledne | Staník |
ÚT 09.04.2019 | 7031 | 67 | 19 | dimik | |
PÁ 05.04.2019 | 7031 | 94 | 1 | noc 5.4.2019/6.4.2019 | Staník |
PÁ 05.04.2019 | 7031 | 55 | 17 | ráno, odpoledne | Staník |
ČT 04.04.2019 | 7031 | 57 | 11 | odpolední kurz | Staník |
ST 03.04.2019 | 7031 | 95 | 1 | noc 3.4.2019/4.4.2019 | dimik |
ST 03.04.2019 | 7031 | 57 | 11 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 02.04.2019 | 7031 | 95 | 1 | noc 2.4.2019/3.4.2019 | ms222 |
ÚT 02.04.2019 | 7031 | 67 | 23 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PO 01.04.2019 | 7031 | 89 | 1 | noc 1.4.2019/2.4.2019 | dimik |
PO 01.04.2019 | 7031 | 55 | 23 | odpolední kurz | Staník |
NE 31.03.2019 | 7031 | 94 | 7 | noc 31.3.2019/1.4.2019 | dimik |
SO 30.03.2019 | 7031 | 93 | 1 | noc 30.3.2019/31.3.2019 | Staník |
PÁ 29.03.2019 | 7031 | 94 | 5 | noc 29.3.2019/30.3.2019 | dimik |
PÁ 29.03.2019 | 7031 | 67 | 7 | Kajot_Arena | |
ČT 28.03.2019 | 7031 | 46 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
ST 27.03.2019 | 7031 | 55 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 26.03.2019 | 7031 | 97 | 1 | noc 26.3.2019/27.3.2019 | dimik |
ÚT 26.03.2019 | 7031 | 75 | 15 | odpolední kurz | Staník |
PO 25.03.2019 | 7031 | 94 | 3 | noc 25.3.2019/26.3.2019 | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.