Vypravenost vozu ev. č. 7065 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 7065

předchozí 1 2 . . . 19 20 21 22 23 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 20 21 22 . . 63 následující celkem 3113
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 05.02.2018 7065 57 13 ms222
ÚT 06.02.2018 7065 500 61 odpoledne za 07813 Tom S.
ST 07.02.2018 7065 46 3 ráno Tom S.
ČT 08.02.2018 7065 48 1 ranní kurz Tom S.
ČT 08.02.2018 7065 47 1 odpolední kurz Kajot_Arena
09.02.2018 7065 57 15 po výměně Staník
SO 10.02.2018 7065 78 1 ráno i odpoledne Staník
NE 11.02.2018 7065 500 11 Tom S.
PO 12.02.2018 7065 49 13 Staník
ÚT 13.02.2018 7065 57 1 Staník
ST 14.02.2018 7065 500 61 ráno i odpoledne za 05717 Škoda
ČT 15.02.2018 7065 500 21 ráno za 09407, odpoledne za 07511 Tom S.
16.02.2018 7065 49 13 Kajot_Arena
NE 18.02.2018 7065 78 1 ráno i odpoledne Staník
PO 19.02.2018 7065 500 11 ráno za 05717, od 10 h. za ranní službu 05710 Staník
ÚT 20.02.2018 7065 55 5 odpolední kurz Škoda
ST 21.02.2018 7065 57 1 Staník
ČT 22.02.2018 7065 500 61 odpolední 078 19 chrysalis
Tom S.
23.02.2018 7065 500 21 ráno i odpoledne za 05713 Tom S.
SO 24.02.2018 7065 46 7 Staník
NE 25.02.2018 7065 76 3 po výměně Lukáš S.
PO 26.02.2018 7065 64 11 ms222
ÚT 27.02.2018 7065 500 11 ráno po výměně za 04801, odpoledne za 07707, podvečer ND ČD do Chrlic Tom S.
ST 28.02.2018 7065 57 7 Staník
ČT 01.03.2018 7065 57 1 Staník
02.03.2018 7065 500 61 ráno za 06409, odpoledne za 06309 Tom S.
SO 03.03.2018 7065 500 21 Staník
NE 04.03.2018 7065 57 1 Staník
PO 05.03.2018 7065 82 3 Tom S.
ÚT 06.03.2018 7065 64 11 Staník
ST 07.03.2018 7065 48 1 ranní kurz Tom S.
ST 07.03.2018 7065 49 1 po výměně Tom S.
ČT 08.03.2018 7065 49 11 ms222
09.03.2018 7065 57 1 Staník
SO 10.03.2018 7065 500 61 Staník
NE 11.03.2018 7065 500 21 Tom S.
PO 12.03.2018 7065 76 3 Kajot_Arena
ÚT 13.03.2018 7065 82 3 Staník
ST 14.03.2018 7065 56 5 ranní kurz Tom S.
ST 14.03.2018 7065 50 23 odpolední kurz Staník
ČT 15.03.2018 7065 48 1 ranní kurz Tom S.
16.03.2018 7065 64 11 ms222
SO 17.03.2018 7065 57 9 Staník
NE 18.03.2018 7065 500 61 Staník
PO 19.03.2018 7065 500 21 odpoledne za 04923 ms222
ÚT 20.03.2018 7065 57 11 ranní kurz Staník
ÚT 20.03.2018 7065 58 3 odpoledne Tom S.
ST 21.03.2018 7065 500 21 ráno za 05205; odpoledne za 07507 Tom S.
ČT 22.03.2018 7065 64 11 Tom S.
23.03.2018 7065 500 11 ráno jako 04102 chrysalis
Staník
předchozí 1 2 . . . 19 20 21 22 23 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 20 21 22 . . 63 následující celkem 3113

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.