datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 15.08.2019 | 7111 | 500 | 11 | před výměnou, ráno za 07801 | Staník |
ST 14.08.2019 | 7111 | 500 | 21 | brzo ráno za 05521, odpoledne za 07817 | Staník |
ÚT 13.08.2019 | 7111 | 500 | 61 | brzo ráno záskok na 03003, odpoledne za 06701 | Staník |
PO 12.08.2019 | 7111 | 57 | 1 | pouze ranní služba | Staník |
NE 11.08.2019 | 7111 | 75 | 9 | Staník | |
SO 10.08.2019 | 7111 | 500 | 11 | po výměně, odpoledne za 03906 | Staník |
PÁ 09.08.2019 | 7111 | 40 | 1 | Staník | |
ČT 08.08.2019 | 7111 | 75 | 17 | po výměně | dimik |
ST 07.08.2019 | 7111 | 500 | 21 | ráno za 04613, odpoledne za 07829 | Staník |
ÚT 06.08.2019 | 7111 | 500 | 21 | pouze ranní služba, ráno za 06903 (I. vůz) | Staník |
PO 05.08.2019 | 7111 | 500 | 61 | ráno za 04905, odpoledne za 06721 | Staník |
NE 04.08.2019 | 7111 | 57 | 1 | Staník | |
SO 03.08.2019 | 7111 | 500 | 11 | Staník | |
PÁ 02.08.2019 | 7111 | 49 | 5 | po výměně | Staník |
PÁ 02.08.2019 | 7111 | 500 | 11 | pouze ranní služba, ráno za 04909 | Staník |
ČT 01.08.2019 | 7111 | 46 | 1 | Staník | |
ST 31.07.2019 | 7111 | 64 | 7 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 30.07.2019 | 7111 | 55 | 19 | Staník | |
PO 29.07.2019 | 7111 | 500 | 21 | před výměnou, dopoledne záskok na 05402 (I. vůz) a v poledne na 03704 | Staník |
NE 28.07.2019 | 7111 | 500 | 61 | Staník | |
SO 27.07.2019 | 7111 | 57 | 1 | Staník | |
PÁ 26.07.2019 | 7111 | 67 | 15 | odpolední kurz | Staník |
ČT 25.07.2019 | 7111 | 500 | 11 | ráno za 07517, odpoledne záskok na 04601 a za 07008 | Staník dimik |
ÚT 23.07.2019 | 7111 | 500 | 21 | brzo ráno záskok na 03404, poté za 06802, odpoledne za 05709 | Staník dimik |
NE 21.07.2019 | 7111 | 500 | 21 | ráno za 06701 | Staník |
SO 20.07.2019 | 7111 | 500 | 61 | před výměnou | Staník |
ČT 18.07.2019 | 7111 | 63 | 5 | Staník | |
ST 17.07.2019 | 7111 | 500 | 11 | ráno za 06403, odpoledne za 08201 | Staník |
ÚT 16.07.2019 | 7111 | 46 | 1 | Staník | |
PO 15.07.2019 | 7111 | 49 | 9 | Staník | |
SO 13.07.2019 | 7111 | 500 | 21 | odpoledne záskok místo 00401 | Staník dimik |
PÁ 12.07.2019 | 7111 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, odpoledne za 08201 | Staník |
ČT 11.07.2019 | 7111 | 57 | 1 | Staník | |
ST 10.07.2019 | 7111 | 67 | 15 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 09.07.2019 | 7111 | 500 | 11 | Tom S. | |
PÁ 05.07.2019 | 7111 | 500 | 21 | Staník | |
ČT 04.07.2019 | 7111 | 500 | 61 | ráno za 05205, odpoledne za 05525 (I. vůz) | Staník |
ST 03.07.2019 | 7111 | 57 | 1 | Staník | |
ÚT 02.07.2019 | 7111 | 67 | 15 | odpolední kurz | Staník |
PO 01.07.2019 | 7111 | 63 | 1 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 28.06.2019 | 7111 | 49 | 9 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 28.06.2019 | 7111 | 48 | 1 | ranní kurz | Staník |
ČT 27.06.2019 | 7111 | 500 | 21 | ráno za 09704, večer za 50061 | Staník |
ST 26.06.2019 | 7111 | 500 | 61 | pouze ranní služba, ráno za 08901 | Staník |
ÚT 25.06.2019 | 7111 | 57 | 1 | Staník | |
PO 24.06.2019 | 7111 | 49 | 9 | odpolední kurz | Staník |
PO 24.06.2019 | 7111 | 48 | 1 | ranní kurz | Staník |
NE 23.06.2019 | 7111 | 500 | 11 | pouze odpolední služba | Staník |
SO 22.06.2019 | 7111 | 78 | 1 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 21.06.2019 | 7111 | 48 | 3 | odpolední kurz | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.