datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 19.09.2019 | 7470 | 70 | 10 | ráno | Staník |
ČT 19.09.2019 | 7470 | 52 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 20.09.2019 | 7470 | 43 | 8 | ráno, odpoledne | Staník |
SO 21.09.2019 | 7470 | 93 | 6 | noc 21.9.2019/22.9.2019 | dimik |
PO 23.09.2019 | 7470 | 41 | 6 | dimik | |
ÚT 24.09.2019 | 7470 | 70 | 2 | Staník | |
ST 25.09.2019 | 7470 | 43 | 6 | Staník | |
ČT 26.09.2019 | 7470 | 56 | 4 | ráno, odpoledne | dimik |
ČT 26.09.2019 | 7470 | 70 | 8 | odpolední kurz, po výměně | dimik |
PÁ 27.09.2019 | 7470 | 67 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 27.09.2019 | 7470 | 89 | 2 | noc 27.9.2019/28.9.2019 | ms222 |
SO 28.09.2019 | 7470 | 42 | 6 | Staník | |
NE 29.09.2019 | 7470 | 93 | 4 | noc 29.9.2019/30.9.2019 | dimik |
PO 30.09.2019 | 7470 | 52 | 4 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 01.10.2019 | 7470 | 43 | 8 | ráno | dimik |
ČT 03.10.2019 | 7470 | 70 | 10 | ráno, odpoledne | ms222 |
PÁ 04.10.2019 | 7470 | 56 | 6 | ráno, odpoledne, před výměnou | ms222 dimik |
PO 07.10.2019 | 7470 | 52 | 14 | odpolední kurz | dimik |
ÚT 08.10.2019 | 7470 | 77 | 2 | Staník | |
ST 09.10.2019 | 7470 | 64 | 8 | ms222 | |
ČT 10.10.2019 | 7470 | 57 | 8 | Staník | |
PÁ 11.10.2019 | 7470 | 77 | 2 | Staník | |
PO 14.10.2019 | 7470 | 70 | 2 | Staník | |
ÚT 15.10.2019 | 7470 | 500 | 84 | ranní kurz, za ranní 06716, kurz mimořádně veden do cca 12:30 jako záložní vůz na Hn | Dominno dimik |
ÚT 15.10.2019 | 7470 | 52 | 20 | pouze odpolední služba, od 15.04 z Mn | ms222 |
ČT 17.10.2019 | 7470 | 500 | 14 | před výměnou, ráno za 06415 | Kajot_Arena Staník |
ČT 17.10.2019 | 7470 | 67 | 16 | odpoledne | Staník |
PÁ 18.10.2019 | 7470 | 43 | 4 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena Staník |
PO 21.10.2019 | 7470 | 41 | 6 | dimik | |
ÚT 22.10.2019 | 7470 | 43 | 8 | ráno | ms222 |
ÚT 22.10.2019 | 7470 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
ST 23.10.2019 | 7470 | 43 | 8 | ráno | ms222 |
ST 23.10.2019 | 7470 | 70 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 24.10.2019 | 7470 | x27 | 56 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7470 | 52 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ST 30.10.2019 | 7470 | 95 | 2 | noc 30.10.2019/31.10.2019, 1. na kurzu | dimik |
ČT 31.10.2019 | 7470 | 70 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ČT 31.10.2019 | 7470 | 93 | 4 | noc 31.10.2019/1.11.2019 | dimik |
PÁ 01.11.2019 | 7470 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 01.11.2019 | 7470 | 300 | 98 | noc 1.11.2019/2.11.2019 | dimik |
NE 03.11.2019 | 7470 | 95 | 2 | noc 3.11.2019/4.11.2019 | dimik |
PO 04.11.2019 | 7470 | 57 | 16 | odpolední kurz | Staník |
PO 04.11.2019 | 7470 | 90 | 8 | noc 4.11.2019/5.11.2019 | dimik |
ÚT 05.11.2019 | 7470 | 70 | 10 | odpoledne | ms222 |
ST 06.11.2019 | 7470 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | dimik |
ČT 07.11.2019 | 7470 | 67 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
ČT 07.11.2019 | 7470 | 89 | 4 | noc 7.11.2019/8.11.2019 | dimik |
PÁ 08.11.2019 | 7470 | 47 | 2 | odpolední kurz | ms222 |
PÁ 08.11.2019 | 7470 | 89 | 2 | noc 8.11.2019/9.11.2019 | ms222 |
SO 09.11.2019 | 7470 | 95 | 2 | noc 9.11.2019/10.11.2019 | dimik |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.