datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 08.10.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | hd.mart |
PÁ 26.10.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 26.10.2018/27.10.2018 | ms222 |
NE 28.10.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 28.10.2018/29.10.2018 | Staník |
ČT 01.11.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | ms222 |
ST 07.11.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 7.11.2018/8.11.2018 | ms222 |
PO 19.11.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 19.11.2018/20.11.2018 | ms222 |
PÁ 23.11.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | ms222 |
SO 01.12.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 1.12.2018/2.12.2018 | Staník |
PO 03.12.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PÁ 07.12.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
ČT 13.12.2018 | 7471 | 90 | 10 | noc 13.12.2018/14.12.2018 | ms222 |
ST 19.12.2018 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 04.01.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 4.1.2019/5.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
ST 30.01.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 30.1.2019/31.1.2019 | ms222 |
SO 02.02.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 2.2.2019/3.2.2019 | dimik |
ÚT 05.02.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 08.02.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
PO 11.02.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 11.2.2019/12.2.2019 | Lukáš S. |
SO 23.02.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 23.2.2019/24.2.2019 | ms222 |
PÁ 01.03.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PO 04.03.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 4.3.2019/5.3.2019 | ms222 |
ČT 07.03.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 7.3.2019/8.3.2019 | ms222 |
ST 13.03.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 19.03.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 19.3.2019/20.3.2019 | ms222 |
PO 25.03.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
NE 31.03.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 31.3.2019/1.4.2019 | dimik |
PÁ 12.04.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 12.4.2019/13.4.2019 | Dominno |
ČT 18.04.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 31.05.2019 | 7471 | 41 | 10 | odpolední kurz | dimik |
ÚT 04.06.2019 | 7471 | 70 | 10 | ráno, odpoledne | Staník |
ÚT 18.06.2019 | 7471 | 70 | 10 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 28.06.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 28.6.2019/29.6.2019 | ms222 |
ST 18.09.2019 | 7471 | 70 | 10 | odpoledne | Staník |
PÁ 20.12.2019 | 7471 | 70 | 10 | odpoledne | dimik |
PO 13.01.2020 | 7471 | 70 | 10 | odpoledne | ms222 |
ST 05.02.2020 | 7471 | 70 | 10 | ráno, odpoledne | dimik |
PO 02.03.2020 | 7471 | 70 | 10 | odpoledne | dimik |
ČT 05.03.2020 | 7471 | 70 | 10 | odpoledne | dimik |
ČT 12.03.2020 | 7471 | 70 | 10 | ráno, odpoledne | dimik |
ČT 06.04.2006 | 7471 | 75 | 11 | LADA | |
PO 28.08.2006 | 7471 | 500 | 11 | Filip Daněk | |
ST 29.11.2006 | 7471 | 75 | 11 | Radek Havlík | |
SO 10.02.2007 | 7471 | 49 | 11 | Radek Havlík | |
PÁ 23.02.2007 | 7471 | 67 | 11 | Radek Havlík | |
SO 17.01.2004 | 7471 | 500 | 11 | Hafan | |
ČT 01.05.2008 | 7471 | 75 | 11 | Hafan | |
SO 03.05.2008 | 7471 | 75 | 11 | Jirik | |
PÁ 12.09.2008 | 7471 | 49 | 11 | Jirik | |
ČT 20.11.2008 | 7471 | 75 | 11 | renda |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.