Vypravenost vozu ev. č. 7700 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 7700

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 31 32 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 32 následující celkem 1572
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
01.10.2021 7700 93 4 noc 1.10.2021/2.10.2021 BMHD
ČT 07.10.2021 7700 70 4 odpolední kurz BMHD
SO 09.10.2021 7700 43 4 BMHD
ÚT 12.10.2021 7700 97 4 noc 12.10.2021/13.10.2021 BMHD
ST 13.10.2021 7700 89 4 noc 13.10.2021/14.10.2021 BMHD
ÚT 19.10.2021 7700 70 4 odpolední kurz BMHD
NE 24.10.2021 7700 97 4 noc 24.10.2021/25.10.2021 BMHD
PO 25.10.2021 7700 89 4 noc 25.10.2021/26.10.2021 BMHD
ST 03.11.2021 7700 41 4 BMHD
ČT 04.11.2021 7700 97 4 noc 4.11.2021/5.11.2021 BMHD
SO 06.11.2021 7700 93 4 noc 6.11.2021/7.11.2021 BMHD
ČT 18.11.2021 7700 89 4 noc 18.11.2021/19.11.2021 BMHD
SO 27.11.2021 7700 95 4 noc 27.11.2021/28.11.2021 BMHD
PO 29.11.2021 7700 97 4 noc 29.11.2021/30.11.2021 BMHD
ÚT 30.11.2021 7700 89 4 noc 30.11.2021/1.12.2021 BMHD
03.12.2021 7700 56 4 odpolední kurz BMHD
03.12.2021 7700 89 4 noc 3.12.2021/4.12.2021 BMHD
SO 11.12.2021 7700 95 4 noc 11.12.2021/12.12.2021 BMHD
NE 12.12.2021 7700 89 4 noc 12.12.2021/13.12.2021 BMHD
ST 15.12.2021 7700 56 4 odpolední kurz BMHD
ČT 23.12.2021 7700 95 4 noc 23.12.2021/24.12.2021 BMHD
24.12.2021 7700 93 4 noc 24.12.2021/25.12.2021 BMHD
SO 01.01.2022 7700 42 4 BMHD
NE 02.01.2022 7700 57 4 BMHD
ÚT 04.01.2022 7700 97 4 noc 4.1.2022/5.1.2022 BMHD
ST 05.01.2022 7700 89 4 noc 5.1.2022/6.1.2022 BMHD
SO 15.01.2022 7700 57 4 BMHD
NE 16.01.2022 7700 97 4 noc 16.1.2022/17.1.2022 BMHD
28.01.2022 7700 95 4 noc 28.1.2022/29.1.2022 BMHD
SO 29.01.2022 7700 93 4 noc 29.1.2022/30.1.2022 BMHD
NE 06.02.2022 7700 43 4 BMHD
PO 07.02.2022 7700 57 4 BMHD
SO 12.02.2022 7700 41 4 BMHD
NE 13.02.2022 7700 43 4 BMHD
SO 19.02.2022 7700 43 4 BMHD
PO 21.02.2022 7700 97 4 noc 21.2.2022/22.2.2022 BMHD
SO 05.03.2022 7700 95 4 noc 5.3.2022/6.3.2022 BMHD
NE 06.03.2022 7700 89 4 noc 6.3.2022/7.3.2022 BMHD
ST 09.03.2022 7700 46 4 BMHD
ČT 17.03.2022 7700 97 4 noc 17.3.2022/18.3.2022 BMHD
18.03.2022 7700 93 4 noc 18.3.2022/19.3.2022 BMHD
25.03.2022 7700 93 4 noc 25.3.2022/26.3.2022 BMHD
NE 27.03.2022 7700 57 4 BMHD
ÚT 29.03.2022 7700 97 4 noc 29.3.2022/30.3.2022 BMHD
ST 30.03.2022 7700 89 4 noc 30.3.2022/31.3.2022 BMHD
ČT 31.03.2022 7700 56 4 odpolední kurz BMHD
01.04.2022 7700 95 4 noc 1.4.2022/2.4.2022 BMHD
SO 02.04.2022 7700 43 4 BMHD
NE 10.04.2022 7700 97 4 noc 10.4.2022/11.4.2022 BMHD
PO 11.04.2022 7700 89 4 noc 11.4.2022/12.4.2022 BMHD
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 31 32 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 32 následující celkem 1572

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jirka Petřík, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, martin5633, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.