datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 13.01.2023 | 7700 | 57 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 12.01.2023 | 7700 | 89 | 4 | noc 12.1.2023/13.1.2023 | BMHD |
ČT 12.01.2023 | 7700 | 41 | 12 | odpoledne | BMHD |
ST 11.01.2023 | 7700 | 97 | 4 | noc 11.1.2023/12.1.2023 | BMHD |
ST 11.01.2023 | 7700 | 52 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 10.01.2023 | 7700 | 89 | 2 | noc 10.1.2023/11.1.2023 | BMHD |
ÚT 10.01.2023 | 7700 | 41 | 12 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 09.01.2023 | 7700 | 41 | 14 | ráno i odpoledne | BMHD |
NE 08.01.2023 | 7700 | 41 | 4 | BMHD | |
SO 07.01.2023 | 7700 | 41 | 2 | BMHD | |
PÁ 06.01.2023 | 7700 | 93 | 8 | noc 6.1.2023/7.1.2023 | BMHD |
PÁ 06.01.2023 | 7700 | 46 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 05.01.2023 | 7700 | 90 | 2 | noc 5.1.2023/6.1.2023 | BMHD |
ČT 05.01.2023 | 7700 | 57 | 20 | odpolední kurz | BMHD |
ST 04.01.2023 | 7700 | 93 | 6 | noc 4.1.2023/5.1.2023 | BMHD |
ST 04.01.2023 | 7700 | 51 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 03.01.2023 | 7700 | 41 | 8 | BMHD | |
PO 02.01.2023 | 7700 | 57 | 20 | odpolední kurz | BMHD |
NE 01.01.2023 | 7700 | 95 | 2 | noc 1.1.2023/2.1.2023 | BMHD |
SO 31.12.2022 | 7700 | 89 | 4 | noc 31.12.2022/1.1.2023 | BMHD |
PÁ 30.12.2022 | 7700 | 89 | 4 | noc 30.12.2022/31.12.2022 | BMHD |
PÁ 30.12.2022 | 7700 | 65 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 29.12.2022 | 7700 | 89 | 2 | noc 29.12.2022/30.12.2022 | BMHD |
ÚT 27.12.2022 | 7700 | 41 | 10 | ráno i odpoledne | BMHD |
NE 25.12.2022 | 7700 | 93 | 8 | noc 25.12.2022/26.12.2022 | BMHD |
SO 24.12.2022 | 7700 | 90 | 2 | noc 24.12.2022/25.12.2022 | BMHD |
PÁ 23.12.2022 | 7700 | 93 | 6 | noc 23.12.2022/24.12.2022 | BMHD |
PÁ 23.12.2022 | 7700 | 51 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7700 | 51 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 21.12.2022 | 7700 | 57 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 20.12.2022 | 7700 | 95 | 2 | noc 20.12.2022/21.12.2022 | BMHD |
ÚT 20.12.2022 | 7700 | 57 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
PO 19.12.2022 | 7700 | 89 | 4 | noc 19.12.2022/20.12.2022, pouze do 5.h | BMHD |
NE 18.12.2022 | 7700 | 97 | 4 | noc 18.12.2022/19.12.2022 | BMHD |
SO 17.12.2022 | 7700 | 89 | 2 | noc 17.12.2022/18.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7700 | 300 | 98 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7700 | 57 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 15.12.2022 | 7700 | 95 | 2 | noc 15.12.2022/16.12.2022 | BMHD |
ČT 15.12.2022 | 7700 | 41 | 10 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 14.12.2022 | 7700 | 51 | 4 | odpoledne | BMHD |
ÚT 13.12.2022 | 7700 | 93 | 8 | noc 13.12.2022/14.12.2022 | BMHD |
ÚT 13.12.2022 | 7700 | 41 | 2 | BMHD | |
PO 12.12.2022 | 7700 | 57 | 20 | odpolední kurz | BMHD |
NE 11.12.2022 | 7700 | 93 | 6 | noc 11.12.2022/12.12.2022 | BMHD |
SO 10.12.2022 | 7700 | 89 | 2 | noc 10.12.2022/11.12.2022 | BMHD |
PÁ 09.12.2022 | 7700 | 93 | 2 | noc 9.12.2022/10.12.2022 | BMHD |
PÁ 09.12.2022 | 7700 | 57 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 08.12.2022 | 7700 | 95 | 2 | noc 8.12.2022/9.12.2022 | BMHD |
ČT 08.12.2022 | 7700 | 43 | 8 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 07.12.2022 | 7700 | 41 | 2 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.