datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 20.11.2024 | 7704 | 95 | 4 | noc 20.11.2024/21.11.2024 | BMHD |
ST 20.11.2024 | 7704 | 51 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 19.11.2024 | 7704 | 97 | 4 | noc 19.11.2024/20.11.2024 | BMHD |
ÚT 19.11.2024 | 7704 | 41 | 8 | BMHD | |
PO 18.11.2024 | 7704 | 52 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
NE 17.11.2024 | 7704 | 89 | 2 | noc 17.11.2024/18.11.2024 | BMHD |
SO 16.11.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 16.11.2024/17.11.2024 | BMHD |
PÁ 15.11.2024 | 7704 | 93 | 6 | noc 15.11.2024/16.11.2024 | BMHD |
ČT 14.11.2024 | 7704 | 90 | 6 | noc 14.11.2024/15.11.2024 | BMHD |
ČT 14.11.2024 | 7704 | 41 | 12 | odpoledne | BMHD |
ST 13.11.2024 | 7704 | 97 | 4 | noc 13.11.2024/14.11.2024 | BMHD |
ÚT 12.11.2024 | 7704 | 41 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
PO 11.11.2024 | 7704 | 93 | 2 | noc 11.11.2024/12.11.2024 | BMHD |
NE 10.11.2024 | 7704 | 97 | 4 | noc 10.11.2024/11.11.2024 | BMHD |
SO 09.11.2024 | 7704 | 89 | 2 | noc 9.11.2024/10.11.2024 | BMHD |
PÁ 08.11.2024 | 7704 | 95 | 4 | noc 8.11.2024/9.11.2024 | BMHD |
ČT 07.11.2024 | 7704 | 97 | 4 | noc 7.11.2024/8.11.2024 | BMHD |
ČT 07.11.2024 | 7704 | 41 | 12 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 06.11.2024 | 7704 | 52 | 6 | odpoledne | BMHD |
ÚT 05.11.2024 | 7704 | 95 | 4 | noc 5.11.2024/6.11.2024 | BMHD |
ÚT 05.11.2024 | 7704 | 57 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
PO 04.11.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 4.11.2024/5.11.2024 | BMHD |
PO 04.11.2024 | 7704 | 68 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
NE 03.11.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 3.11.2024/4.11.2024 | BMHD |
SO 02.11.2024 | 7704 | 90 | 6 | noc 2.11.2024/3.11.2024 | BMHD |
ČT 31.10.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 31.10.2024/1.11.2024 | BMHD |
ČT 31.10.2024 | 7704 | 41 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
ST 30.10.2024 | 7704 | 93 | 2 | noc 30.10.2024/31.10.2024 | BMHD |
PO 28.10.2024 | 7704 | 89 | 2 | noc 28.10.2024/29.10.2024 | BMHD |
NE 27.10.2024 | 7704 | 93 | 2 | noc 27.10.2024/28.10.2024 | BMHD |
SO 26.10.2024 | 7704 | 95 | 4 | noc 26.10.2024/27.10.2024 | BMHD |
ČT 24.10.2024 | 7704 | 90 | 2 | noc 24.10.2024/25.10.2024 | BMHD |
ČT 24.10.2024 | 7704 | 57 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
ST 23.10.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 23.10.2024/24.10.2024 | BMHD |
ÚT 22.10.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 22.10.2024/23.10.2024 | BMHD |
ÚT 22.10.2024 | 7704 | 41 | 12 | odpoledne | BMHD |
PO 21.10.2024 | 7704 | 90 | 6 | noc 21.10.2024/22.10.2024 | BMHD |
PO 21.10.2024 | 7704 | 41 | 8 | BMHD | |
NE 20.10.2024 | 7704 | x6 | 52 | výluka Pekařská | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 18.10.2024/19.10.2024 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 7704 | 97 | 4 | noc 17.10.2024/18.10.2024 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7704 | 41 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7704 | 93 | 2 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7704 | 65 | 20 | ráno i odpoledne | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 12.10.2024/13.10.2024 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 11.10.2024/12.10.2024 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 7704 | 57 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 10.10.2024/11.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7704 | 90 | 6 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7704 | 41 | 12 | ráno i odpoledne | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.