datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 25.01.2022 | 7801 | 52 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 25.01.2022 | 7801 | 300 | 98 | noc 25.1.2022/26.1.2022 | BMHD |
ST 26.01.2022 | 7801 | 65 | 12 | ranní kurz | BMHD |
ST 26.01.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 26.1.2022/27.1.2022 | BMHD |
ČT 27.01.2022 | 7801 | 52 | 18 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 28.01.2022 | 7801 | 43 | 8 | ráno, odpoledne | BMHD |
PÁ 28.01.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 28.1.2022/29.1.2022 | BMHD |
SO 29.01.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 29.1.2022/30.1.2022 | BMHD |
NE 30.01.2022 | 7801 | 95 | 4 | noc 30.1.2022/31.1.2022 | BMHD |
PO 31.01.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
PO 31.01.2022 | 7801 | 300 | 98 | noc 31.1.2022/1.2.2022 | BMHD |
ČT 03.02.2022 | 7801 | 43 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 04.02.2022 | 7801 | 800 | 68 | BMHD | |
PÁ 04.02.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 4.2.2022/5.2.2022 | BMHD |
SO 05.02.2022 | 7801 | 43 | 6 | BMHD | |
SO 05.02.2022 | 7801 | 97 | 4 | noc 5.2.2022/6.2.2022 | BMHD |
NE 06.02.2022 | 7801 | 300 | 98 | noc 6.2.2022/7.2.2022, linka xS2A | BMHD |
PO 07.02.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 7.2.2022/8.2.2022 | BMHD |
PO 07.02.2022 | 7801 | 600 | 62 | noc 7.2.2022/8.2.2022 | dimik |
ST 09.02.2022 | 7801 | 43 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 09.02.2022 | 7801 | 89 | 2 | noc 9.2.2022/10.2.2022 | BMHD |
ČT 10.02.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 10.2.2022/11.2.2022 | BMHD |
PÁ 11.02.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 11.02.2022 | 7801 | 97 | 4 | noc 11.2.2022/12.2.2022 | BMHD |
SO 12.02.2022 | 7801 | 89 | 4 | noc 12.2.2022/13.2.2022 | BMHD |
NE 13.02.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 13.2.2022/14.2.2022 | BMHD |
ÚT 15.02.2022 | 7801 | 43 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 15.02.2022 | 7801 | 89 | 2 | noc 15.2.2022/16.2.2022 | BMHD |
ST 16.02.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 16.2.2022/17.2.2022 | BMHD |
ČT 17.02.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 17.02.2022 | 7801 | 95 | 4 | noc 17.2.2022/18.2.2022 | BMHD |
PÁ 18.02.2022 | 7801 | 89 | 4 | noc 18.2.2022/19.2.2022 | BMHD |
PO 21.02.2022 | 7801 | 43 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 21.02.2022 | 7801 | 89 | 2 | noc 21.2.2022/22.2.2022 | BMHD |
ÚT 22.02.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 22.2.2022/23.2.2022 | BMHD |
ST 23.02.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
ST 23.02.2022 | 7801 | 95 | 4 | noc 23.2.2022/24.2.2022 | BMHD |
ČT 24.02.2022 | 7801 | 300 | 98 | noc 24.2.2022/25.2.2022 | 2371 |
NE 27.02.2022 | 7801 | 95 | 4 | noc 27.2.2022/28.2.2022 | BMHD |
PO 28.02.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 28.2.2022/1.3.2022 | BMHD |
ÚT 01.03.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 03.03.2022 | 7801 | 43 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 03.03.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 3.3.2022/4.3.2022 | BMHD |
SO 05.03.2022 | 7801 | 43 | 4 | po výměně | BMHD |
SO 05.03.2022 | 7801 | 600 | 62 | dimik | |
SO 05.03.2022 | 7801 | 90 | 2 | noc 5.3.2022/6.3.2022 | BMHD |
NE 06.03.2022 | 7801 | 90 | 6 | noc 6.3.2022/7.3.2022 | BMHD |
PO 07.03.2022 | 7801 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
PO 07.03.2022 | 7801 | 95 | 4 | noc 7.3.2022/8.3.2022 | BMHD |
ST 09.03.2022 | 7801 | 89 | 4 | noc 9.3.2022/10.3.2022 | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.