datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 11.06.2022 | 7808 | 90 | 6 | noc 11.6.2022/12.6.2022 | BMHD |
ÚT 16.08.2022 | 7808 | 90 | 6 | noc 16.8.2022/17.8.2022 | BMHD |
PO 22.08.2022 | 7808 | 90 | 6 | noc 22.8.2022/23.8.2022 | BMHD |
PO 12.12.2022 | 7808 | 90 | 6 | noc 12.12.2022/13.12.2022 | BMHD |
SO 03.02.2024 | 7808 | 90 | 6 | noc 3.2.2024/4.2.2024 | BMHD |
NE 27.12.2020 | 7808 | 90 | 8 | noc 27.12.2020/28.12.2020 | Adam Z. |
ČT 08.04.2021 | 7808 | 90 | 8 | noc 8.4.2021/9.4.2021 | BMHD |
PÁ 14.05.2021 | 7808 | 90 | 8 | noc 14.5.2021/15.5.2021 | BMHD |
PÁ 06.08.2021 | 7808 | 90 | 8 | noc 6.8.2021/7.8.2021 | BMHD |
ČT 10.03.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 10.3.2022/11.3.2022 | BMHD |
PÁ 10.06.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 10.6.2022/11.6.2022 | BMHD |
ÚT 28.06.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 28.6.2022/29.6.2022 | BMHD |
NE 21.08.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 21.8.2022/22.8.2022 | BMHD |
SO 27.08.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 27.8.2022/28.8.2022 | BMHD |
ÚT 01.11.2022 | 7808 | 90 | 8 | noc 1.11.2022/2.11.2022 | BMHD |
ÚT 27.10.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 27.10.2020/28.10.2020 | dimik |
SO 14.11.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 14.11.2020/15.11.2020 | dimik |
PÁ 20.11.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 20.11.2020/21.11.2020 | Kajot_Arena |
SO 21.11.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 21.11.2020/22.11.2020 | dimik |
ČT 03.12.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 3.12.2020/4.12.2020 | dimik |
ST 09.12.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 9.12.2020/10.12.2020 | ms222 |
ÚT 15.12.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 15.12.2020/16.12.2020 | Tom S. |
PO 21.12.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 21.12.2020/22.12.2020 | Tom S. |
SO 26.12.2020 | 7808 | 93 | 2 | noc 26.12.2020/27.12.2020 | Tom S. |
ČT 14.01.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 14.1.2021/15.1.2021 | Tom S. |
ST 20.01.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 20.1.2021/21.1.2021 | Tom S. |
ÚT 26.01.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 26.1.2021/27.1.2021 | Tom S. |
PO 01.02.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 1.2.2021/2.2.2021 | ms222 |
SO 06.02.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 6.2.2021/7.2.2021 | dimik |
NE 07.02.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 7.2.2021/8.2.2021 | Tom S. |
PÁ 12.02.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 12.2.2021/13.2.2021 | ms222 |
ČT 25.02.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 25.2.2021/26.2.2021 | Adam Z. |
ST 03.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 3.3.2021/4.3.2021, před výměnou | Tom S. |
ČT 04.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 4.3.2021/5.3.2021 | ms222 |
ÚT 09.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 9.3.2021/10.3.2021 | ms222 |
PO 15.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 15.3.2021/16.3.2021 | Tom S. |
SO 20.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 20.3.2021/21.3.2021 | BMHD |
NE 21.03.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 21.3.2021/22.3.2021 | BMHD |
ČT 01.04.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 1.4.2021/2.4.2021 | BMHD |
ST 14.04.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 14.4.2021/15.4.2021 | BMHD |
ÚT 20.04.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 20.4.2021/21.4.2021 | BMHD |
PO 26.04.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 26.4.2021/27.4.2021 | BMHD |
SO 01.05.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 1.5.2021/2.5.2021 | BMHD |
NE 02.05.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 2.5.2021/3.5.2021 | BMHD |
PÁ 07.05.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 7.5.2021/8.5.2021 | BMHD |
ST 26.05.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 26.5.2021/27.5.2021 | BMHD |
ÚT 01.06.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 1.6.2021/2.6.2021 | BMHD |
PO 07.06.2021 | 7808 | 93 | 2 | noc 7.6.2021/8.6.2021 | BMHD |
NE 13.06.2021 | 7808 | 93 | 2 | před výměnou | BMHD |
ST 16.03.2022 | 7808 | 93 | 2 | noc 16.3.2022/17.3.2022 | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.