Vypravenost vozu ev. č. 7820 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 7820

předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . . 82 83 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 83 následující celkem 4111
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 23.05.2019 7820 41 2 odpoledne dimik
24.05.2019 7820 93 2 noc 24.5.2019/25.5.2019 dimik
SO 25.05.2019 7820 43 2 Staník
ÚT 28.05.2019 7820 97 2 noc 28.5.2019/29.5.2019 dimik
NE 23.06.2019 7820 90 2 noc 23.6.2019/24.6.2019, ráno ZVL Staník
dimik
ČT 27.06.2019 7820 47 2 odpolední kurz Staník
ÚT 02.07.2019 7820 97 2 noc 2.7.2019/3.7.2019 ms222
ČT 04.07.2019 7820 93 2 noc 4.7.2019/5.7.2019 dimik
NE 14.07.2019 7820 43 2 po výměně Staník
NE 14.07.2019 7820 97 2 noc 14.7.2019/15.7.2019 dimik
ST 17.07.2019 7820 90 2 noc 17.7.2019/18.7.2019 dimik
ČT 18.07.2019 7820 93 2 noc 18.7.2019/19.7.2019 dimik
ČT 08.08.2019 7820 97 2 noc 8.8.2019/9.8.2019 dimik
09.08.2019 7820 68 2 2. na kurzu Staník
NE 11.08.2019 7820 93 2 noc 11.8.2019/12.8.2019 dimik
ČT 15.08.2019 7820 93 2 noc 15.8.2019/16.8.2019 dimik
PO 19.08.2019 7820 97 2 noc 19.8.2019/20.8.2019 dimik
ST 21.08.2019 7820 93 2 noc 21.8.2019/22.8.2019 dimik
ČT 22.08.2019 7820 90 2 noc 22.8.2019/23.8.2019 dimik
23.08.2019 7820 93 2 noc 23.8.2019/24.8.2019 dimik
ÚT 27.08.2019 7820 93 2 noc 27.8.2019/28.8.2019 dimik
PO 02.09.2019 7820 93 2 noc 2.9.2019/3.9.2019 dimik
ÚT 03.09.2019 7820 90 2 noc 3.9.2019/4.9.2019 dimik
ST 04.09.2019 7820 93 2 noc 4.9.2019/5.9.2019 dimik
SO 07.09.2019 7820 43 2 Staník
NE 08.09.2019 7820 93 2 noc 8.9.2019/9.9.2019 dimik
ČT 12.09.2019 7820 97 2 noc 12.9.2019/13.9.2019 dimik
13.09.2019 7820 41 2 odpoledne Staník
13.09.2019 7820 90 2 noc 13.9.2019/14.9.2019 dimik
NE 15.09.2019 7820 90 2 noc 15.9.2019/16.9.2019 dimik
PO 16.09.2019 7820 93 2 noc 16.9.2019/17.9.2019 dimik
ČT 19.09.2019 7820 47 2 odpolední kurz Staník
ÚT 24.09.2019 7820 41 2 odpoledne Staník
ÚT 24.09.2019 7820 97 2 noc 24.9.2019/25.9.2019 dimik
ST 25.09.2019 7820 41 2 odpoledne Staník
ST 25.09.2019 7820 90 2 noc 25.9.2019/26.9.2019 ms222
ČT 26.09.2019 7820 93 2 noc 26.9.2019/27.9.2019 dimik
27.09.2019 7820 90 2 noc 27.9.2019/28.9.2019 dimik
SO 28.09.2019 7820 43 2 Staník
SO 28.09.2019 7820 93 2 noc 28.9.2019/29.9.2019 dimik
NE 29.09.2019 7820 43 2 Staník
NE 06.10.2019 7820 97 2 noc 6.10.2019/7.10.2019 dimik
PO 07.10.2019 7820 41 2 odpoledne ms222
ST 09.10.2019 7820 90 2 noc 9.10.2019/10.10.2019 dimik
ČT 10.10.2019 7820 93 2 noc 10.10.2019/11.10.2019 dimik
SO 12.10.2019 7820 43 2 před výměnou Staník
NE 20.10.2019 7820 97 2 noc 20.10.2019/21.10.2019 dimik
PO 21.10.2019 7820 41 2 odpoledne dimik
25.10.2019 7820 47 2 odpolední kurz ms222
ST 30.10.2019 7820 97 2 noc 30.10.2019/31.10.2019 dimik
předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . . 82 83 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 83 následující celkem 4111

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.