datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 12.05.2019 | 7825 | 43 | 4 | dimik | |
NE 12.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 12.5.2019/13.5.2019 | dimik |
PO 13.05.2019 | 7825 | 52 | 26 | odpolední kurz, od spoje v 15:24 ze Žn záskok na 07817 | Staník |
PO 13.05.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 13.5.2019/14.5.2019 | dimik |
ÚT 14.05.2019 | 7825 | 52 | 22 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 14.05.2019 | 7825 | 89 | 4 | noc 14.5.2019/15.5.2019 | dimik |
ST 15.05.2019 | 7825 | 47 | 2 | odpolední kurz | Staník |
ST 15.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 15.5.2019/16.5.2019 | dimik |
ČT 16.05.2019 | 7825 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 17.05.2019 | 7825 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 17.05.2019 | 7825 | 97 | 2 | noc 17.5.2019/18.5.2019 | dimik |
SO 18.05.2019 | 7825 | 43 | 6 | Staník | |
SO 18.05.2019 | 7825 | 89 | 6 | noc 18.5.2019/19.5.2019 | dimik |
NE 19.05.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 19.5.2019/20.5.2019 | Staník |
PO 20.05.2019 | 7825 | 52 | 22 | odpolední kurz | Staník |
PO 20.05.2019 | 7825 | 89 | 4 | noc 20.5.2019/21.5.2019 | dimik |
ÚT 21.05.2019 | 7825 | 47 | 2 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 21.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 21.5.2019/22.5.2019 | Staník |
ST 22.05.2019 | 7825 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ČT 23.05.2019 | 7825 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 24.05.2019 | 7825 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | Staník |
PÁ 24.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 24.5.2019/25.5.2019 | dimik |
SO 25.05.2019 | 7825 | 43 | 4 | Staník | |
SO 25.05.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 25.5.2019/26.5.2019 | dimik |
NE 26.05.2019 | 7825 | 89 | 4 | noc 26.5.2019/27.5.2019 | dimik |
PO 27.05.2019 | 7825 | 47 | 2 | odpolední kurz | Staník |
PO 27.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 27.5.2019/28.5.2019 | dimik |
ÚT 28.05.2019 | 7825 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ST 29.05.2019 | 7825 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | Staník |
ST 29.05.2019 | 7825 | 97 | 2 | noc 29.5.2019/30.5.2019 | dimik |
ČT 30.05.2019 | 7825 | 41 | 2 | odpoledne, před výměnou | Staník |
ČT 30.05.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 30.5.2019/31.5.2019 | dimik |
PÁ 31.05.2019 | 7825 | 57 | 14 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 31.05.2019 | 7825 | 95 | 4 | noc 31.5.2019/1.6.2019 | dimik |
SO 01.06.2019 | 7825 | 90 | 10 | noc 1.6.2019/2.6.2019 | dimik |
NE 02.06.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 2.6.2019/3.6.2019 | Staník |
PO 03.06.2019 | 7825 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 04.06.2019 | 7825 | 97 | 2 | noc 4.6.2019/5.6.2019 | dimik |
ST 05.06.2019 | 7825 | 41 | 2 | odpoledne | Staník |
ČT 06.06.2019 | 7825 | 50 | 30 | odpolední kurz | Staník |
ČT 06.06.2019 | 7825 | 90 | 2 | noc 6.6.2019/7.6.2019 | dimik |
PÁ 07.06.2019 | 7825 | 41 | 10 | odpolední kurz | dimik |
PÁ 07.06.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 7.6.2019/8.6.2019 | dimik |
SO 08.06.2019 | 7825 | 97 | 4 | noc 8.6.2019/9.6.2019, před nájezdem na 09704 vpodvečer záskok na 05021 | Staník |
NE 09.06.2019 | 7825 | 89 | 4 | noc 9.6.2019/10.6.2019, před výměnou | dimik |
PO 10.06.2019 | 7825 | 56 | 4 | odpoledne | Staník |
PO 10.06.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 10.6.2019/11.6.2019, před výměnou | dimik |
ST 12.06.2019 | 7825 | 50 | 30 | odpolední kurz | Staník |
ST 12.06.2019 | 7825 | 95 | 4 | noc 12.6.2019/13.6.2019 | dimik |
ČT 13.06.2019 | 7825 | 52 | 22 | odpolední kurz | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.