Vypravenost 2. kurzu linka 90 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost 2. kurzu linka 90

předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . . 88 89 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 89 následující celkem 4449
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 10.10.2022 7815 90 2 noc 10.10.2022/11.10.2022 BMHD
NE 09.10.2022 7808 90 2 noc 9.10.2022/10.10.2022, po výměně dimik
NE 09.10.2022 7804 90 2 před výměnou BMHD
SO 08.10.2022 7705 90 2 noc 8.10.2022/9.10.2022 BMHD
07.10.2022 7706 90 2 noc 7.10.2022/8.10.2022 BMHD
ČT 06.10.2022 7685 90 2 noc 6.10.2022/7.10.2022 BMHD
ST 05.10.2022 7685 90 2 noc 5.10.2022/6.10.2022 BMHD
ÚT 04.10.2022 7685 90 2 noc 4.10.2022/5.10.2022 BMHD
PO 03.10.2022 7684 90 2 noc 3.10.2022/4.10.2022 BMHD
NE 02.10.2022 7699 90 2 noc 2.10.2022/3.10.2022 BMHD
SO 01.10.2022 7700 90 2 noc 1.10.2022/2.10.2022 BMHD
30.09.2022 7684 90 2 noc 30.9.2022/1.10.2022 BMHD
ČT 29.09.2022 7702 90 2 noc 29.9.2022/30.9.2022, pouze do 7.h BMHD
ST 28.09.2022 7813 90 2 noc 28.9.2022/29.9.2022 dimik
ÚT 27.09.2022 7719 90 2 noc 27.9.2022/28.9.2022 BMHD
PO 26.09.2022 7705 90 2 noc 26.9.2022/27.9.2022 BMHD
NE 25.09.2022 7706 90 2 noc 25.9.2022/26.9.2022 BMHD
SO 24.09.2022 7695 90 2 noc 24.9.2022/25.9.2022 BMHD
23.09.2022 7813 90 2 noc 23.9.2022/24.9.2022, po výměně dimik
23.09.2022 7696 90 2 před výměnou BMHD
ČT 22.09.2022 7684 90 2 noc 22.9.2022/23.9.2022 BMHD
ST 21.09.2022 7815 90 2 noc 21.9.2022/22.9.2022 BMHD
ÚT 20.09.2022 7699 90 2 noc 20.9.2022/21.9.2022 BMHD
PO 19.09.2022 7684 90 2 noc 19.9.2022/20.9.2022 BMHD
NE 18.09.2022 7806 90 2 noc 18.9.2022/19.9.2022 BMHD
SO 17.09.2022 7702 90 2 noc 17.9.2022/18.9.2022 BMHD
16.09.2022 7703 90 2 noc 16.9.2022/17.9.2022 BMHD
ČT 15.09.2022 7704 90 2 noc 15.9.2022/16.9.2022 BMHD
ST 14.09.2022 7703 90 2 noc 14.9.2022/15.9.2022 BMHD
ÚT 13.09.2022 7813 90 2 noc 13.9.2022/14.9.2022 BMHD
PO 12.09.2022 7686 90 2 noc 12.9.2022/13.9.2022 BMHD
NE 11.09.2022 7685 90 2 noc 11.9.2022/12.9.2022 BMHD
SO 10.09.2022 7811 90 2 noc 10.9.2022/11.9.2022 BMHD
09.09.2022 7686 90 2 noc 9.9.2022/10.9.2022 BMHD
ČT 08.09.2022 7686 90 2 noc 8.9.2022/9.9.2022 BMHD
ST 07.09.2022 7685 90 2 noc 7.9.2022/8.9.2022 BMHD
ÚT 06.09.2022 7685 90 2 noc 6.9.2022/7.9.2022 BMHD
PO 05.09.2022 7702 90 2 noc 5.9.2022/6.9.2022 BMHD
NE 04.09.2022 7684 90 2 noc 4.9.2022/5.9.2022 BMHD
SO 03.09.2022 7704 90 2 noc 3.9.2022/4.9.2022 BMHD
02.09.2022 7705 90 2 noc 2.9.2022/3.9.2022 BMHD
ČT 01.09.2022 7686 90 2 noc 1.9.2022/2.9.2022 BMHD
ST 31.08.2022 7695 90 2 noc 31.8.2022/1.9.2022 BMHD
ÚT 30.08.2022 7686 90 2 noc 30.8.2022/31.8.2022 BMHD
PO 29.08.2022 7697 90 2 noc 29.8.2022/30.8.2022 BMHD
NE 28.08.2022 7719 90 2 noc 28.8.2022/29.8.2022 BMHD
SO 27.08.2022 7699 90 2 noc 27.8.2022/28.8.2022 BMHD
26.08.2022 7700 90 2 noc 26.8.2022/27.8.2022 BMHD
ČT 25.08.2022 7701 90 2 noc 25.8.2022/26.8.2022 BMHD
ST 24.08.2022 7702 90 2 noc 24.8.2022/25.8.2022 BMHD
předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . . 88 89 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 89 následující celkem 4449

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, Jakub Pagáč, Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jirka Petřík, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, martin5633, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.