Vypravenost 2. kurzu linka 303 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost 2. kurzu linka 303

předchozí 1 2 . . . 26 27 28 29 30 . . . 95 96 následující předchozí 1 . . 27 28 29 . . 96 následující celkem 4795
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.02.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
ST 10.02.2021 2911 303 2 ranní kurz dimik
ÚT 09.02.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
PO 08.02.2021 2913 303 2 ranní kurz dimik
NE 07.02.2021 2675 303 2 Staník
SO 06.02.2021 2675 303 2 Staník
05.02.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
ČT 04.02.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
ST 03.02.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
ÚT 02.02.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
PO 01.02.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
NE 31.01.2021 2675 303 2 dimik
SO 30.01.2021 2675 303 2 Staník
29.01.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
ČT 28.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
ST 27.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
ÚT 26.01.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
PO 25.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
NE 24.01.2021 2674 303 2 Staník
SO 23.01.2021 2675 303 2 Staník
22.01.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
ČT 21.01.2021 2911 303 2 ranní kurz dimik
ST 20.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
ÚT 19.01.2021 2911 303 2 ranní kurz dimik
PO 18.01.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
NE 17.01.2021 2675 303 2 Staník
SO 16.01.2021 2675 303 2 Staník
15.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Tom S.
ČT 14.01.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
ST 13.01.2021 2911 303 2 ranní kurz dimik
ÚT 12.01.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
PO 11.01.2021 2911 303 2 ranní kurz dimik
NE 10.01.2021 2675 303 2 Staník
SO 09.01.2021 2675 303 2 Staník
08.01.2021 2912 303 2 ranní kurz dimik
ČT 07.01.2021 2911 303 2 ranní kurz Staník
ST 06.01.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
ÚT 05.01.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
PO 04.01.2021 2912 303 2 ranní kurz Tom S.
NE 03.01.2021 2662 303 2 Staník
SO 02.01.2021 2675 303 2 Staník
01.01.2021 2675 303 2 Tom S.
ČT 31.12.2020 2675 303 2 Staník
ST 30.12.2020 2911 303 2 ranní kurz dimik
ÚT 29.12.2020 2912 303 2 ranní kurz dimik
PO 28.12.2020 2911 303 2 ranní kurz dimik
NE 27.12.2020 2675 303 2 Staník
SO 26.12.2020 2674 303 2 Tom S.
25.12.2020 2675 303 2 Staník
ČT 24.12.2020 2676 303 2 Staník
předchozí 1 2 . . . 26 27 28 29 30 . . . 95 96 následující předchozí 1 . . 27 28 29 . . 96 následující celkem 4795

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.