datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 20.01.2015 | 2J1 6639 | 815 | 2 | Karlos | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 18.03.2015 | 2J1 6639 | 815 | 2 | Eda | |
prodleva 5 měsíců | |||||
ČT 06.08.2015 | 2J1 6639 | 815 | 2 | Tom S. | |
prodleva týden | |||||
PÁ 14.08.2015 | 2J1 6639 | 815 | 2 | Tom S. | |
ÚT 18.08.2015 | 2J5 3878 | 815 | 2 | Tom S. | |
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 08.09.2015 | 2J1 6639 | 815 | 2 | servac | |
prodleva 3 roky | |||||
PO 14.01.2019 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 15.01.2019 | 5J2 6953 | 815 | 2 | 4.kurz, odpolední kurz | Tom S. |
prodleva 7 měsíců | |||||
PO 05.08.2019 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Tomáš J. |
prodleva 11 měsíců | |||||
ST 24.06.2020 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Tomáš J. |
prodleva 11 měsíců | |||||
PÁ 14.05.2021 | 5J2 6953 | 815 | 2 | 4. kurz, odpolední kurz | Tom S. |
prodleva 6 měsíců | |||||
PO 15.11.2021 | 5J2 6953 | 815 | 2 | Dominno | |
ÚT 16.11.2021 | 5J2 6953 | 815 | 2 | Dominno | |
PÁ 19.11.2021 | 5J2 6953 | 815 | 2 | Dominno | |
prodleva rok | |||||
ÚT 10.01.2023 | 5J5 8960 | 815 | 2 | Dominno | |
ST 11.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | Dominno | |
ČT 12.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | Dominno | |
PÁ 13.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 16.01.2023 | 5J8 3193 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 17.01.2023 | 5J8 3193 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 18.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 19.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 20.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 23.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 24.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 25.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 26.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 27.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 30.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 31.01.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 01.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 02.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 03.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpoledne | Dominno |
PO 06.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 07.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 08.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 09.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 10.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 13.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 14.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 15.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 16.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 17.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 20.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 21.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ST 22.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ČT 23.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PÁ 24.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
PO 27.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
ÚT 28.02.2023 | 5J2 6953 | 815 | 2 | odpolední kurz | Dominno |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.