Vypravenost 22. kurzu linka 52 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost 22. kurzu linka 52

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 15 následující celkem 730
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 13.03.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 14.03.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
15.03.2019 7825 52 22 odpolední kurz Staník
PO 18.03.2019 7822 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 19.03.2019 7814 52 22 odpolední kurz Staník
ST 20.03.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 21.03.2019 7825 52 22 odpolední kurz Staník
22.03.2019 7824 52 22 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 26.03.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
ST 27.03.2019 7825 52 22 odpolední kurz Kajot_Arena
ČT 28.03.2019 7824 52 22 odpolední kurz Kajot_Arena
29.03.2019 7823 52 22 odpolední kurz Staník
PO 01.04.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 02.04.2019 7825 52 22 odpolední kurz Staník
ST 03.04.2019 7460 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 04.04.2019 7823 52 22 odpolední kurz Tom S.
05.04.2019 7822 52 22 odpolední kurz Staník
PO 08.04.2019 7825 52 22 odpolední kurz ms222
ÚT 09.04.2019 7817 52 22 odpolední kurz Staník
ST 10.04.2019 7823 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 11.04.2019 7822 52 22 odpolední kurz ms222
PO 15.04.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 16.04.2019 7823 52 22 odpolední kurz Staník
ST 17.04.2019 7802 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 18.04.2019 7448 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 23.04.2019 7470 52 22 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 7664 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 25.04.2019 7465 52 22 odpolední kurz Staník
26.04.2019 7825 52 22 odpolední kurz ms222
PO 29.04.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 30.04.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 02.05.2019 7825 52 22 odpolední kurz dimik
03.05.2019 7824 52 22 odpolední kurz Staník
PO 06.05.2019 7665 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 07.05.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 09.05.2019 7824 52 22 odpolední kurz Staník
10.05.2019 7818 52 22 odpolední kurz Staník
PO 13.05.2019 7820 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 14.05.2019 7825 52 22 odpolední kurz Staník
ST 15.05.2019 7824 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 16.05.2019 7823 52 22 odpolední kurz Staník
17.05.2019 7809 52 22 odpolední kurz Staník
PO 20.05.2019 7825 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7464 52 22 odpolední kurz Staník
ST 22.05.2019 7823 52 22 odpolední kurz Staník
ČT 23.05.2019 7813 52 22 odpolední kurz Staník
24.05.2019 7809 52 22 odpolední kurz Staník
PO 27.05.2019 7814 52 22 odpolední kurz Staník
ÚT 28.05.2019 7817 52 22 odpolední kurz Staník
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 15 následující celkem 730

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, Jakub Pagáč, Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jirka Petřík, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, martin5633, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.