datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 21.09.2024 | 7066 | 44 | 3 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 21.09.2024 | 7734 | 44 | 2 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 2680 | 44 | 6 | před výměnou | BMHD |
SO 21.09.2024 | 7680 | 44 | 11 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 7710 | 44 | 8 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 7820 | 44 | 13 | BMHD | |
SO 21.09.2024 | 7691 | 44 | 12 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 7037 | 44 | 11 | odpolední kurz, záskok za 07703 | BMHD |
PÁ 20.09.2024 | 2681 | 44 | 14 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2037 | 44 | 7 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2677 | 44 | 10 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2690 | 44 | 4 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2632 | 44 | 1 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2627 | 44 | 8 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2670 | 44 | 6 | BMHD | |
PÁ 20.09.2024 | 2660 | 44 | 2 | odpoledne za 07801 | BMHD |
PÁ 20.09.2024 | 2686 | 44 | 12 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2640 | 44 | 11 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 19.09.2024 | 2669 | 44 | 14 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2625 | 44 | 7 | ráno za 06811, odpoledne za 06905 | BMHD |
ČT 19.09.2024 | 2661 | 44 | 2 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2643 | 44 | 1 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2685 | 44 | 10 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2688 | 44 | 8 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2675 | 44 | 4 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2627 | 44 | 12 | BMHD | |
ČT 19.09.2024 | 2676 | 44 | 6 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.