datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 14.12.2023 | 2668 | 500 | 24 | pouze do 19.h | BMHD |
ČT 14.12.2023 | 1080 | 500 | 91 | celý den za 00926 | BMHD |
ČT 14.12.2023 | 7091 | 500 | 61 | ráno za 09803, za odpolední 04921 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2044 | 500 | 13 | noc 13.12.2023/14.12.2023 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 7088 | 500 | 11 | pouze odpolední služba, za odpolední 07705 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 7091 | 500 | 51 | po výměně, odpoledne za 06202 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2623 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, odpoledne za 05008 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2002 | 500 | 51 | před výměnou, ráno za 04408 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 04212, odpoledne za 04010 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 1724 | 500 | 92 | pouze ranní služba, ráno za 00926 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2669 | 500 | 24 | pouze do 18.h, ráno za 04010 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 2666 | 500 | 14 | ráno za 07810, odpoledne za 07804 | BMHD |
ST 13.12.2023 | 1080 | 500 | 91 | ráno za 00902 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 2044 | 500 | 13 | noc 12.12.2023/13.12.2023 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 2675 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, odpoledne za 05705 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 1080 | 500 | 91 | pouze odpolední služba | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 2644 | 500 | 24 | za odpolední 05024 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 7073 | 500 | 51 | celý den za 05503 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 2636 | 500 | 11 | celý den až do 23.h za 04010 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 2667 | 500 | 14 | pouze ranní služba, ráno za 04410 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 1728 | 500 | 92 | ráno za 00914 | BMHD |
ÚT 12.12.2023 | 7067 | 500 | 61 | pouze do 16.h, ráno za 04212 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 2014 | 500 | 13 | noc 11.12.2023/12.12.2023 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 2665 | 500 | 61 | 2. na kurzu, za ranní 05006 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 1764 | 500 | 92 | po výměně | BMHD |
PO 11.12.2023 | 2666 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za odpolední 07214 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 1738 | 500 | 92 | před výměnou | BMHD |
PO 11.12.2023 | 7091 | 500 | 51 | BMHD | |
PO 11.12.2023 | 7053 | 500 | 11 | BMHD | |
PO 11.12.2023 | 2668 | 500 | 14 | pouze ranní služba, ráno za 09108 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 1080 | 500 | 91 | pouze ranní služba | BMHD |
PO 11.12.2023 | 7065 | 500 | 61 | 1. a 3. na kurzu, odpoledne za 06506 | BMHD |
PO 11.12.2023 | 2661 | 500 | 24 | pouze do 19.h, ráno za 05010 | BMHD |
NE 10.12.2023 | 2014 | 500 | 13 | noc 10.12.2023/11.12.2023 | BMHD |
NE 10.12.2023 | 1719 | 500 | 92 | po výměně | BMHD |
NE 10.12.2023 | 7065 | 500 | 51 | celý den za 05714 | BMHD |
NE 10.12.2023 | 2667 | 500 | 32 | BMHD | |
NE 10.12.2023 | 1727 | 500 | 92 | před výměnou | BMHD |
NE 10.12.2023 | 7091 | 500 | 11 | BMHD | |
NE 10.12.2023 | 2661 | 500 | 24 | 8.-11.h za 30212, odpoledne za 08409 | BMHD |
NE 10.12.2023 | 7073 | 500 | 61 | pouze ranní služba, ráno za 05805 | BMHD |
NE 10.12.2023 | 2669 | 500 | 14 | BMHD | |
SO 09.12.2023 | 2044 | 500 | 13 | noc 9.12.2023/10.12.2023 | BMHD |
SO 09.12.2023 | 1703 | 500 | 92 | po výměně | BMHD |
SO 09.12.2023 | 7073 | 500 | 51 | BMHD | |
SO 09.12.2023 | 2664 | 500 | 32 | pouze do 24.h | BMHD |
SO 09.12.2023 | 2670 | 500 | 14 | BMHD | |
SO 09.12.2023 | 1736 | 500 | 92 | před výměnou | BMHD |
SO 09.12.2023 | 2677 | 500 | 24 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 09.12.2023 | 7053 | 500 | 61 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.