datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 15.10.2024 | 7072 | 500 | 61 | ráno za 06419, odpoledne za 07507 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7065 | 500 | 11 | pouze odpolední služba, záskok za 06701 a 05101 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05708 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7072 | 500 | 51 | ráno za 05612, odpoledne za 05507 a 06703 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 05709, odpoledne za 05011 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2667 | 500 | 24 | ráno za 08409, odpoledne za 07701 a 06701 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | BMHD | |
PO 14.10.2024 | 1811 | 500 | 91 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 13.10.2024/14.10.2024 | BMHD |
NE 13.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 2659 | 500 | 32 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 1720 | 500 | 92 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 7072 | 500 | 61 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 2668 | 500 | 24 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 2667 | 500 | 14 | BMHD | |
NE 13.10.2024 | 7052 | 500 | 11 | BMHD | |
SO 12.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 12.10.2024/13.10.2024 | BMHD |
SO 12.10.2024 | 2677 | 500 | 14 | po výměně | BMHD |
SO 12.10.2024 | 1722 | 500 | 92 | BMHD | |
SO 12.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7073 | 500 | 51 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 12.10.2024 | 2664 | 500 | 32 | odpoledne za 05701 | BMHD |
SO 12.10.2024 | 2669 | 500 | 24 | BMHD | |
SO 12.10.2024 | 2666 | 500 | 14 | před výměnou | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7065 | 500 | 11 | odpoledne za 07703 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 11.10.2024/12.10.2024 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 7072 | 500 | 51 | po výměně | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 2671 | 500 | 32 | po výměně, odpoledne za 06819 (linka x4) | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 7069 | 500 | 51 | před výměnou, ráno za 09601 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 2668 | 500 | 32 | před výměnou, ráno za 07813 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 2670 | 500 | 24 | ráno za 06705, odpoledne za 07209 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 1703 | 500 | 92 | BMHD | |
PÁ 11.10.2024 | 7687 | 500 | 14 | celý den za 06403 | BMHD |
PÁ 11.10.2024 | 1120 | 500 | 91 | BMHD | |
PÁ 11.10.2024 | 7081 | 500 | 61 | ráno za 09403 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 10.10.2024/11.10.2024 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 2669 | 500 | 18 | BMHD | |
ČT 10.10.2024 | 7069 | 500 | 51 | pouze odpolední služba, za 05205 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 7691 | 500 | 24 | po výměně, odpoledne za 07705 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 7065 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05815 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 2666 | 500 | 32 | ráno za 08413, odpoledne za 02528 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 2664 | 500 | 24 | před výměnou, ráno za 04909 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | BMHD | |
ČT 10.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | ráno za 09405, 02524, odpoledne za 05205 | BMHD |
ČT 10.10.2024 | 1811 | 500 | 91 | BMHD | |
ČT 10.10.2024 | 2668 | 500 | 14 | ráno za 04901, odpoledne za 08403 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1072 | 500 | 91 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7069 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05205 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.