datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 19.10.2024 | 7097 | 500 | 15 | večer za 05208 | BMHD |
SO 19.10.2024 | 7072 | 500 | 11 | pouze odpolední služba, za 05208 | BMHD |
SO 19.10.2024 | 2673 | 500 | 32 | BMHD | |
SO 19.10.2024 | 2670 | 500 | 24 | ráno za 06703, odpoledne za 04411 | BMHD |
SO 19.10.2024 | 2667 | 500 | 14 | odpoledne za 06901, večerní část 50051 na lince N89 | BMHD |
SO 19.10.2024 | 1727 | 500 | 92 | BMHD | |
PÁ 18.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 18.10.2024/19.10.2024 | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | BMHD | |
PÁ 18.10.2024 | 1080 | 500 | 91 | BMHD | |
PÁ 18.10.2024 | 7065 | 500 | 61 | pouze ranní služba | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 7069 | 500 | 51 | pouze ranní služba, za 06707 | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 2663 | 500 | 24 | ráno za 04915, odpoledne za 07729 | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 2668 | 500 | 14 | ráno záskok za 04008, odpoledne záskok za 03001 a 03007 | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 7053 | 500 | 11 | pouze ranní služba, za 05207 | BMHD |
PÁ 18.10.2024 | 2669 | 500 | 32 | ráno za 08407, odpoledne za 04414 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 17.10.2024/18.10.2024 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 2667 | 500 | 32 | BMHD | |
ČT 17.10.2024 | 7065 | 500 | 51 | ráno za 06711, odpoledne za 04909 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 2669 | 500 | 14 | ráno za 07801, odpoledne za 06411 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | BMHD | |
ČT 17.10.2024 | 2664 | 500 | 24 | pouze ranní služba, za 08415 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 7073 | 500 | 11 | pouze ranní služba, záskok za 05501 a 05801 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 1080 | 500 | 91 | BMHD | |
ST 16.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 16.10.2024/17.10.2024 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 1719 | 500 | 92 | po výměně | BMHD |
ST 16.10.2024 | 2666 | 500 | 32 | pouze odpolední služba, za 06817 (linka x4) | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7053 | 500 | 51 | pouze ranní služba, za 06407 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7708 | 500 | 24 | ráno za 05803, odpoledne za 07501, za večerní část 50051 na N89 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7065 | 500 | 11 | ráno za 06419, odpoledne za 02706 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | před výměnou | BMHD |
ST 16.10.2024 | 2670 | 500 | 14 | ráno za 07801, odpoledne za 05705 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 1080 | 500 | 91 | BMHD | |
ST 16.10.2024 | 7069 | 500 | 61 | pouze ranní služba, za ranní 04705 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7675 | 500 | 51 | pouze večerní část na N89 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 15.10.2024/16.10.2024 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 1725 | 500 | 91 | po výměně | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7069 | 500 | 51 | pouze ranní služba, za 04609 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 2669 | 500 | 32 | ráno za 05705, odpoledne za 05703 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7073 | 500 | 11 | pouze ranní služba, za 06701 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 1708 | 500 | 92 | BMHD | |
ÚT 15.10.2024 | 7803 | 500 | 24 | pouze ranní služba | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 2664 | 500 | 14 | ráno za 04007, odpoledne za 02706 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 1816 | 500 | 91 | před výměnou | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7072 | 500 | 61 | ráno za 06419, odpoledne za 07507 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7065 | 500 | 11 | pouze odpolední služba, záskok za 06701 a 05101 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7053 | 500 | 61 | pouze odpolední služba, za 05708 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7072 | 500 | 51 | ráno za 05612, odpoledne za 05507 a 06703 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2670 | 500 | 32 | ráno za 05709, odpoledne za 05011 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 2667 | 500 | 24 | ráno za 08409, odpoledne za 07701 a 06701 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.