datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 20.08.2024 | 7002 | 97 | 1 | noc 20.8.2024/21.8.2024 | BMHD |
PO 26.08.2024 | 7002 | 97 | 1 | noc 26.8.2024/27.8.2024 | BMHD |
NE 01.09.2024 | 7002 | 97 | 1 | noc 1.9.2024/2.9.2024 | BMHD |
ČT 22.08.2024 | 7002 | 97 | 3 | noc 22.8.2024/23.8.2024 | BMHD |
PÁ 23.08.2024 | 7002 | 97 | 3 | noc 23.8.2024/24.8.2024 | BMHD |
ST 28.08.2024 | 7002 | 97 | 3 | noc 28.8.2024/29.8.2024 | BMHD |
PO 02.09.2024 | 7015 | 97 | 1 | noc 2.9.2024/3.9.2024 | BMHD |
SO 07.09.2024 | 7016 | 97 | 1 | noc 7.9.2024/8.9.2024, po výměně | BMHD |
PÁ 06.09.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 6.9.2024/7.9.2024 | BMHD |
PÁ 13.09.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 13.9.2024/14.9.2024 | BMHD |
NE 15.09.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 15.9.2024/16.9.2024 | BMHD |
ST 18.09.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 18.9.2024/19.9.2024 | BMHD |
ST 25.09.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 25.9.2024/26.9.2024 | BMHD |
ÚT 01.10.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 1.10.2024/2.10.2024 | BMHD |
NE 13.10.2024 | 7017 | 97 | 1 | noc 13.10.2024/14.10.2024 | BMHD |
ČT 05.09.2024 | 7017 | 97 | 3 | noc 5.9.2024/6.9.2024 | BMHD |
PO 09.09.2024 | 7017 | 97 | 3 | noc 9.9.2024/10.9.2024 | BMHD |
ST 11.09.2024 | 7017 | 97 | 3 | noc 11.9.2024/12.9.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7017 | 97 | 3 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ÚT 24.09.2024 | 7018 | 97 | 1 | noc 24.9.2024/25.9.2024, po výměně | BMHD |
ÚT 20.08.2024 | 7022 | 97 | 3 | noc 20.8.2024/21.8.2024 | BMHD |
SO 28.09.2024 | 7022 | 97 | 3 | noc 28.9.2024/29.9.2024 | BMHD |
PO 07.10.2024 | 7027 | 97 | 1 | noc 7.10.2024/8.10.2024 | BMHD |
PO 19.08.2024 | 7028 | 97 | 3 | noc 19.8.2024/20.8.2024, po výměně | BMHD |
PO 30.09.2024 | 7029 | 97 | 1 | noc 30.9.2024/1.10.2024 | BMHD |
SO 05.10.2024 | 7029 | 97 | 1 | noc 5.10.2024/6.10.2024 | BMHD |
ČT 03.10.2024 | 7029 | 97 | 3 | noc 3.10.2024/4.10.2024 | BMHD |
PO 19.08.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 19.8.2024/20.8.2024 | BMHD |
NE 25.08.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 25.8.2024/26.8.2024 | BMHD |
SO 31.08.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 31.8.2024/1.9.2024 | BMHD |
ČT 12.09.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 12.9.2024/13.9.2024 | BMHD |
ÚT 24.09.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 24.9.2024/25.9.2024, před výměnou | BMHD |
NE 29.09.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
PÁ 04.10.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 4.10.2024/5.10.2024 | BMHD |
NE 06.10.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 6.10.2024/7.10.2024 | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 12.10.2024/13.10.2024 | BMHD |
ČT 24.10.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 24.10.2024/25.10.2024 | BMHD |
ST 30.10.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 30.10.2024/31.10.2024 | BMHD |
ÚT 05.11.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 5.11.2024/6.11.2024 | BMHD |
PO 11.11.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 11.11.2024/12.11.2024 | BMHD |
ÚT 27.08.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 27.8.2024/28.8.2024 | BMHD |
ČT 29.08.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 29.8.2024/30.8.2024 | BMHD |
PO 02.09.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 2.9.2024/3.9.2024 | BMHD |
ÚT 17.09.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 17.9.2024/18.9.2024 | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 26.9.2024/27.9.2024 | BMHD |
ST 02.10.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 2.10.2024/3.10.2024 | BMHD |
ÚT 08.10.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 8.10.2024/9.10.2024 | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
NE 20.10.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 20.10.2024/21.10.2024 | BMHD |
PÁ 01.11.2024 | 7030 | 97 | 3 | noc 1.11.2024/2.11.2024 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.